価格 | 1,150万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 12.10% | 満室時想定 年収/月収 |
139.2万円 / 11.6万円 | ||
所在地 | 大阪府羽曳野市古市7-9-13 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1978年2月築(築44年) | ||
交通 |
近鉄南大阪線 古市 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0001
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | いつもお世話になっております。 バイリンク株式会社の藤川です。 本日は以前よりご紹介させて頂いております、弊社売主物件の羽曳野市古市連棟店舗の販売価格を大幅値下げしましたので、再度ご案内させて頂きます。 弊社物件取得後はコロナ禍が猛威を振るい、ロシア・ウクライナ戦争も相まって工事期間が大幅に遅れ、大々的な賃貸募集が中々出来ずに悔しい思いをしてきました。1階スケルトン工事、2階フルリノベーション工事を終え、大々的に賃貸募集を行うと有り難いことに数多くの反響があり、大変嬉しく思いました。業種も飲食店を始め、物販や美容系が多く、内覧も数多く行いました。ただ、今後も先行き不透明なコロナ禍の影響を危惧され、一歩踏み出せないお客様が多い印象を受けます。現在も賃貸募集中ですが、物件の問い合わせは多く、賃貸が決まるのも時間の問題であると考えています。 売買金額と賃料も大幅な値下げを行い、投資家の皆様にもお求め易い高利回り物件へと生まれ変わりました。 売買金額:16,000,000円→11,500,000円(▲4,500,000円) 1階想定家賃収入:110,000円→75,900円(税込) 2階想定家賃収入:50,000円→50,000円(変更無し。) 想定月間家賃収入:125,900円 想定年間家賃収入:1,510,800円 想定利回り:13.14% 弊社売主物件につき仲介手数料も不要です。この際に是非、ご検討宜しくお願い致します。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×1戸 1階店舗 | ||
土地面積 | 51.09m² (公簿) (15.45坪) | 建物面積 | 74.36u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年01月16日 | 次回更新日 | 2023年01月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0001
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0001 |
---|
-