価格 | 1,320万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.00% | 満室時想定 年収/月収 |
132万円 / 11万円 | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市名神町1丁目10-3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年6月築(築39年) | ||
交通 |
阪急神戸本線 塚口 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-569305
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、阪急神戸線「塚口」駅から徒歩17分の場所にある、3階建店舗ビルの1階店舗区画です。 前面道路は4車線の大型道路で車の通行量が多く、周辺道路沿いには飲食店や 物販店、コンビニ等の大小様々な店舗が軒を連ねております。 2021年7月〜韓国料理店に賃貸中の物件で、オーナーチェンジ物件となります。 (年収1,320,000円 利回り10.00%) 区分所有ですが管理費・修繕積立金等の月額負担金はありませんので、 手残りも非常に高利回りの物件です。 現在も続く長いコロナ禍ですが、店舗の新陳代謝は活発に行われております。 特にワクチンが普及しつつある最近では、アフターコロナを見据えた出店も増えており、 店舗付けにそれほど困る印象はありません。 重飲食可能、大通り路面店、高利回り等好条件の揃った物件です。 また新耐震基準(昭和58年築)で建物は丈夫に作られており、 場所で家賃が決まる店舗物件ですので、以後賃料の大幅な下落も考えにくい 安定した物件です。是非ご検討いただけると幸いです。 詳細資料等、担当までお問合せ下さい。 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 198.36m² (指定なし) (60坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-569305
![]() |
![]() |
尼崎市名神町1丁目10-3
1,320万円〜1,560万円 |
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-569305 |
---|
2021年7月〜韓国料理店に賃貸中!