価格 | 4,250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.75% | 満室時想定 年収/月収 |
372万円 / 31万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2-18-3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1973年7月築(築49年) | ||
交通 |
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 玉造 徒歩3分
JR大阪環状線 玉造 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-513148
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR環状線と大阪メトロ長堀鶴見緑地線の2ウェイアクセス、玉造駅から歩いてすぐの一棟収益は建物名が工藤マンションと言いますが、見た感じは連棟の古いアパートの様な感じです。実際に築年数は50年程経過した築古の物件なのですが、全5室中3室が賃貸中で、空室も比較的軽めのリフォームをすれば入居可能なレベルなので、まだまだ現役アパートとしても活躍しそうな気配は十分感じます。 賃貸状況は1階と4階(+5階)が空室です。この築年数にしてはハイグレードな設備を搭載しておりまして、床暖房や浴室乾燥機、1坪程ある大きめの浴室、システムキッチン等、新築マンションと比べても遜色の無いレベルと言えるでしょう。室内写真を見て頂いてもわかりますし、現場を見て頂いても意外と高級感があって良い印象を持って頂けると思います。 また、土地として考えてもとても魅力のある物件だと思います。近隣相場を参考にした実勢価格では坪単価270万円で約5400万円程の価格が出ますので、販売価格はお得感があると言えるかもしれません。大阪市中央区の立地で言えば総額も低めですので手を出しやすい価格ですし、現在3室に賃借人がいますのですぐに建替え等をする事は現実的ではないですが、将来を見据えた投資としては申し分の無い案件と言えるのではないでしょうか。 私自身も余裕があれば現在の空室は定期借家の賃貸にして、中期〜長期で保有したい物件です。 レントロール等の詳細資料もご用意しております。 物件のお問い合わせやご相談は担当者までお気軽にどうぞ。 担当者:小泉 080-3244-6409 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 66.1m² (公簿) (20坪) | 建物面積 | 168.41u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 5部屋中2部屋空室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-513148
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-513148 |
---|
工藤マンション(連棟収益)