価格 | 5,700万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.64% | 満室時想定 年収/月収 |
606.72万円 / 50.6万円 | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区楠町三丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1978年6月築(築44年) | ||
交通 |
阪堺電気軌道阪堺線 東湊 徒歩5分
南海線 湊 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-513145
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 周辺は区画整理されたスッキリした土地でロケーションが一番の魅力でした。不動産が好きな方、よく物件を見に行っている方ほどこの物件の良さを分かって頂けるような気がしますが、見栄えが本当に良く、建物は築古のRC3階建ですが重厚感のある昔の公団風建物で駐車場スペースや駐輪場も広くとってあり、土地の広さを生かした贅沢な設計である事がわかると思います。建ぺい率と容積率にも余裕があり、建替え時には建物を更に大きくする事も可能です。 もちろんしばらくは建替えする予定が無いとしても、魅力的な賃料収入がありますし、ファミリータイプはワンルームマンションに比べて入居年数が比較的長期になる傾向があり、入退去のコストや手間暇が格段に節約出来るという利点があります。 事実、佐藤マンションも前所有者は3年ほど前から建替えを前提に考えておられたそうで、建築会社からの設計と見積もりも出ていたのですが、ここ2年ほどの間退去する方がいなかったため計画を断念し、弊社に売却した経緯があります。 余談ですが、ワンルームもファミリータイプも間取り問わず、建物の築年数が古ければ古い程、入居年数は長くなる傾向にあるというデータが出ているそうですが、 その理由は新築に入居する方は建物のグレードや設備を重視する方が多いので、建物が古くなってきたり他に新築物件が出たりすると引越しを検討する事が多いのですが、築年数の古い物件に入居する方は立地や間取り、あとは特に賃料を重視されるので、競合物件に流されない確率が高いそうです。他に学区の問題や経済的な理由等もあると思いますが、根拠としては説得力のある内容だと感じました。 レントロールや間取り図面等の詳細資料も用意しております。 興味のある方はお気軽に担当の上山までお問い合わせ下さい。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 2DK×9戸 - | ||
土地面積 | 253.83m² (指定なし) (76.78坪) | 建物面積 | 411.08u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.3m 接道: 南 公道 道路幅: 5.4m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-513145
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-513145 |
---|
佐藤マンション