価格 | 1,630万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.34% | 満室時想定 年収/月収 |
168.624万円 / 14.1万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 谷町四丁目 徒歩4分
Osaka Metro谷町線 谷町六丁目 徒歩5分 Osaka Metro中央線 谷町四丁目 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-433522
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩4分!周辺には郵便局、スーパーやコンビニがあり、便利な場所でございます。 想定月額賃料は140,520円(想定年間収入:1,686,240円) 想定表面利回りは10.34%(想定NET利回り8%) 室内は2020年9月にクロス、床など全面改装を行い LED照明とエアコン2台を新調しましたので、内装費用の投入は不要でございます。 こちらの物件にご興味がございましたら 担当 坂本まで TEL080-5300-1354 お気軽にご質問くださいませ。 |
階数 | 地上11階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 390.36m² (指定なし) (118.08坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-433522
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-433522 |
---|
想定表面利回り10.34%!大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩4分!区分事務所物件