価格 | 3億9,800万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.11% | 満室時想定 年収/月収 |
2432.28万円 / 202.7万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目5-15 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年6月築(築31年) | ||
交通 |
近鉄大阪線 大阪上本町 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-411791
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日ご紹介するのは、近鉄大阪線「大阪上本町」駅まで徒歩3分にあるガラス張りの綺麗なビル「東海ビル上本町」です 居住地として人気の高い上本町エリアにあり 大道路から歩いていくと、すぐ目に留まる大きなガラス張りの建物は 近くで見ると綺麗でよく目立ちます。 現状満室状態で平成築の物件です。 ご興味ご関心、資料請求等は担当の川合までお願い致します。 090-9112-3590 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 事務所・店舗 | ||
土地面積 | 217.46m² (指定なし) (65.78坪) | 建物面積 | 1143.21u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-411791
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-411791 |
---|
-