価格 | 2,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.26% | 満室時想定 年収/月収 |
211.2万円 / 17.6万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目14-22 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1969年12月築(築52年) | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 長居 徒歩4分
JR阪和線 長居 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-371094
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅から徒歩4分令和3年3月10日より、インド料理店へ賃貸予定で 重飲食も可能な区分店舗、長居東コーポ101号室2,280万円のご紹介です。 こちらの物件は、昨年の8月より私が担当しており 担当してから賃貸付けまでに約7ヶ月と正直な所、苦労した物件です。 ですが、客付けの不動産業者や現地看板からのお問合せは多数、頂いておりました。 本物件は重飲食店可能の物件である為、特に飲食店関係のお問合せが多かったです。 にもかかわらず、賃貸付けに期間を要した最大の理由として 飲食店としての設備が整っていなかった事が挙げられます。 立地や条件面では気に入って頂けるケースがほとんどでしたが 飲食店仕様の内装費用がお客様の予算と合わなかった為 成約に至るまでに時間を要しました。 今回、賃貸するにあたり約600万円の費用をかけて 内装、設備の工事を行いますので 現賃借人が退去した場合も設備だけ残すように交渉をすれば 従前に比べて、比較的に容易に賃貸付けが出来るかもしれません。 また、実際に現地を確認して頂ければわかるのですが 駅から本物件までの道程には飲食店を含めたテナントがたくさんあり 賃貸需要がある地域だと感じて頂けるかと思います。 余談ですが、すぐ横にあるイタリアンのお店は私がランチタイムに2回程 食事した際、両日ともに満席で つい最近はグルメ雑誌だと思うのですが取材が来ていた程の繁盛店です。 賃料は176,000円(税込)で管理費、修繕積立金を差し引いたNET利回りは8.44%です。 こちらの物件にご興味ございましたら お気軽に担当 坂本までお問合せくださいませ。 TEL080-5300-1354 ****************************************** 国土交通大臣(1)第9377号 バイリンク株式会社 大阪本社 大阪市北区梅田1-3-1大阪駅前第一ビル703C号 TEL/06-6347-8681 FAX/06-6347-8066 担当/坂本 拓也 携帯/080-5300-1354 ★不動産投資のバイリンク(株)の考え方 https://0082.jp/ ★不動産投資アラカルト https://0082.jp/column/ ★社長ブログ https://0082.jp/blog/ 区分所有店舗/区分所有事務所/商業ビル 買取強化中です! (大規模修繕が必要、売り急ぎ、築古、空室が多い等もOKです) ****************************************** |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 102戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-371094
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-371094 |
---|
オーナーチェンジ物件!駅近・一階店舗・重飲食可能! 繁盛店舗が集う人気エリア1階区画