価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.41% | 満室時想定 年収/月収 |
234万円 / 19.5万円 | ||
所在地 | 大阪府吹田市朝日町2番 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年10月築(築42年) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 吹田 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-333543
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | サンクス二番館1階店舗はJR吹田駅直結の商業施設にある1階店舗です。同じ1階の店舗はマクドナルド、ミスタードーナッツやイオン、不動産屋さん、AT M等、テナントも有名どころが揃っております。 また、現在は宝石販売店が入居しており月額195000円の賃料設定(管理費は入居者負 担)ですが、平成10年に賃貸契約を結んでから2回程賃料改定がなされており、直近 の賃料改定は平成30年です。 入居テナントが長期間賃貸している場合では現行の賃料相場と契約賃料がかけ離れて いるケースが多く、投資家の方の懸念材料になっておりますが、今回のケースでは現 在の契約賃料はまさに今の相場賃料と言えます。 当該建物では地下1階と2階では空きテナントが度々募集されますが、1階でテナント 募集がされるケースはほとんどありません。 また、気になる耐震基準問題ですがサンクス二番館は平成28年8月に耐震補強工事を 実施しており現行の耐震基準をクリアしておりますので、金融機関からの評価も得や すく長期的な資産価値といった意味でもポジティブな材料と言えるでしょう。 利回りは管理費・修繕積立金を引いたNET利回りで8.12%です。 この水準の物件は現在の市場状況ではほとんど出回る事はありません。 諸条件についてはお気軽にご相談頂ければと思います。 |
階数 | 地上11階 地下2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-333543
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-333543 |
---|
オーナーチェンジ!NET8.12%