価格 | 3億円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.00% | 満室時想定 年収/月収 |
2400万円 / 200万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年5月築(築39年) | ||
交通 |
Osaka Metro中央線 深江橋 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1141
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大阪市内、好立地商業ビルのご紹介です! 本物件は、大阪メトロ中央線「深江橋」駅より徒歩10秒の好立地にございます。 深江橋駅周辺は、ドン・キホーテ等の様々な店舗があり、昼夜問わず 車通りの多いエリアです。 本物件も、前面道路は阪神高速が上に通る大型道路で、非常に視認性の良い場所に存します。 昭和58年築、RC造6階建ての建物で、1階が飲食店2店舗、2階が歯医者、 3階〜6階が事務所として賃貸されており、現状18戸中17戸賃貸中です。 満室想定年収は24,000,000円、満室想定利回りは8.00%となります。 利回りとしては突出した物件ではありませんが、駅徒歩10秒という 「立地条件」が目に留まり、ご紹介させていただきました。 この機会にご検討いただければ幸いです。 詳細資料はCAが必要です。 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 177.01m² (公簿) (53.55坪) | 建物面積 | 928.2u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 18戸中17戸賃貸中 | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 40m | 総戸数 | 18戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1141
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1141 |
---|
18戸中17戸賃貸中