価格 | 2,670万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.95% | 満室時想定 年収/月収 |
239.0364万円 / 19.9万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目7-32 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年11月築(築34年) | ||
交通 |
京阪電鉄中之島線 中之島 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1154
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お世話になっております。バイリンク株式会社の岩田です。今回は投資人気、賃貸需要ともに高い大阪市西区より区分事務所物件をご紹介します。 昨今のコロナ禍でリモートワークなどが普及し、大阪梅田など以外の区分事務所の賃貸需要を心配される投資家の方も中にはいらっしゃるかと思いますが 本物件のような大阪市内で30坪以下の小規模な区分事務所はコロナ禍においても賃貸需要が常に高く、慢性的に需要に対して供給が不足している状態が続いており、その為物件価格も高い水準をキープしたまま売買取引が行われています。 本物件の同フロア(3F)も現在空室は本物件1区画のみで賃貸需要の高さの裏付けの一つと言えるでしょう。 もちろん賃料相場を大きく逸脱するような条件では成約に至りにくいですが、 本物件は賃料坪単価7,700円+税と大阪市内の区分事務所としては控えめに相場から離れることなく設定しておりますので、比較的スムーズに募集ができるのではないかと考えております。 本物件の室内を見学した際に、まず事務所仕様としては使いづらそうな間仕切りがあったり、残置物が残っていたりと パッと見ではこの物件の良さは伝わりにくいなと思ったほどでした。 このような物件は正直不動産市場には多く存在しており、以前弊社が所有していた事務所物件も使いづらそうな間仕切りに、残置物が残る物件で初めて見たとき、厳しい物件だなというのが第一印象でした。 しかしそこから弊社で改装を入れ、間仕切りや残置物を全て撤去し、綺麗な事務所仕様にすると、今まで一切賃貸の反響がなかった物件に問い合わせが殺到する売れっ子物件へと変貌し、三番手まで申込が入るほどでした。 本物件もワンフロアの間仕切り無しで事務所仕様に改装予定となっており、綺麗で非常に使いやすい事務所になる予定です。 物件価格が2670万円、想定賃料が19万9197円税込(坪単価7700円)で表面利回りは8.95%で管理費等を差し引いたNET利回りが約8%です。 周辺の賃貸需要や弊社でリフォーム後の引き渡しなどを鑑みると、 想定利回り8%を超える安定した収益物件であると考えております。 詳細資料や、現地案内等はお気軽に担当【岩田】080-1641-8280迄ご連絡下さい。 |
階数 | 地上15階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 1197.02m² (公簿) (362.1坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1154
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1154 |
---|
西区江戸堀二丁目!想定利回り約8.95%!土佐堀通沿いで内装リフォーム予定の区分事務所物件!【2670万円】