価格 | 4,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.64% | 満室時想定 年収/月収 |
156万円 / 13万円 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町6-25 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2009年12月築(築12年) | ||
交通 |
阪急今津線 宝塚南口 徒歩8分
阪急宝塚本線 宝塚 徒歩12分 JR福知山線 宝塚 徒歩13分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1158
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は弊社所有不動産、兵庫県宝塚市武庫川6-25、阪急「宝塚南口」駅、阪急・JR「宝塚」駅最寄りの大型分譲マンション「ジオタワー宝塚WEST1108号」、オーナーチェンジ物件のご紹介です♪ 某媒体調査の住みたい街ランキング2021年(関西)では、堂々の12位、阪急沿線では西宮北口、夙川、岡本に続く人気エリアです。 エリアの特性としては、単に住みやすさなどの理由の他に、「宝塚劇場・宝塚バウホール」が徒歩圏内にある事で、宝塚歌劇団ファン層のセカンドハウスとしても購入需要が高い事が挙げられます。 現在、宝塚南口スグの旧宝塚ホテル跡地にもタワーマンション2棟と商業施設の建設が進んでおりますが、大型タワーマンションの普及件数は知れている為、築年数に関係なく販売需要が高いのも特徴です。当然、当該マンション阪急阪神不動産「ジオタワー」の名称は言わずもがな人気があります。 本物件に関しては平成23年〜入居中となっておりますのでオーナーチェンジ物件です。 ■月額賃料130,000円(年間1,560,000円)表面利回り3.64%、 管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回り2.84%です。 数字だけみると低い利回りで面白みがない物件ですが、本物件の「売り」は別のところにあります!それは、今後空室になった場合に「実需向けの転売として利益」が十分狙えるという点でしょうか。現地業者ヒアリングをもとに、本マンションに対して空室購入希望のお客様が多数おられるようで一部売却情報待ちの状態もあるようです。 今後どういう展開になるかの確定はないですが、退去が無ければ並行して収益不動産として保有、退去があった際は即転売枠、もしくはご自身利用として目線を置いて頂き、購入検討して頂けるのがベストです。 その際に重要になるのが、現金購入であれば金融機関の返済比率関係なしで余裕を持った計画が立てれると思いますが、一部、融資利用で購入される場合は現状利回りでは組み方に難しい部分がありますので、弊社売主物件という特権を活かし、価格の相談等も含め、柔軟に購入のお手伝いが出来ればと思います。 担当:上山 080-4300-1620 |
所在階/階数 | 11階階/地上33階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
専有面積 | 73.81u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 13,100円 | 修繕積立金 | 15,500円 |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1158
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1158 |
---|
1戸中1戸賃貸中!