価格 | 2,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.50% | 満室時想定 年収/月収 |
216万円 / 18万円 | ||
所在地 | 東京都足立区青井二丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年3月築(築31年) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 五反野 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1164
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東武伊勢崎線「五反野」駅から徒歩8分、グリーンパーク五反野9の1階店舗2,880万円をご紹介します。 「五反野」駅は都心部から少し離れた駅で、周辺の家賃相場は23区内でも比較的に安い地域であり、単身者及びファミリー層どちらも住みやすい住居の多いエリアです。 駅周辺は大型スーパーや飲食店が立ち並び、少し賑やかな印象ですが本物件の周辺はマンションや戸建てなどの住宅が多く、お子様からご年配の方まで幅広い年齢層の方が住まわれています。実際に現地調査の際、道中の公園ではたくさんのお子様が遊んでいました。 本物件の特色としては路面店舗、2方角地で視認性が良く、店舗前にスペースがあるので自転車や自動車を少しの間停める事が必要な教室関係やペットの美容室、積み下ろしのいる小規模な流通関係の事務所などに適していると思います。ちなみにですが以前は学習塾として賃貸されていました。 現在、本物件は賃貸借契約締結予定で4月15日より、空調会社が入店する予定です。 想定賃料:180,000円(年収2,160,000円) 管理費:13,080円 修繕積立金:7,848円(管理費等固定費年額251,136円) 想定表面利回り:約7.50% 管理費等固定費を差し引いた想定NET利回り:約6.62% 新耐震RC平成3年築、角地で視認性もよく、店舗前スペースを活かした賃貸需要が見込まれる本物件にご興味がございましたら、担当の坂本まで TEL080-5300-1354 お気軽にお問い合わせください。 |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 449.58m² (指定なし) (136坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 4月15日入居予定 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1164
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1164 |
---|
東京23区内 入居申込あり!RC平成3年築 想定NET利回6.62% 路面店舗