価格 | 5,100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.28% | 満室時想定 年収/月収 |
524.4万円 / 43.7万円 | ||
所在地 | 大阪府四條畷市雁屋西町5-20 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年5月築(築33年) | ||
交通 |
JR片町線 四条畷 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1169
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄り駅としては、JR学研都市線「四条畷駅」から徒歩10分の位置にございます。駅からの距離は多少ありますが、大阪環状線の横道にあり、徒歩3分圏内には マクドナルドやコンビニ、ラーメン屋等の様々なテナントが並び、生活利便性の 非常に高い地域です。 1989年5月築の鉄骨造4階建の建物で、2020年に外壁塗装を行いました。 間取りは店舗1戸・1K×12戸からなり、1階の焼鳥店は約15年間営業している地元客の多い繁盛店です。 現在店舗1戸、1K×7戸が賃貸中で、現状年収3,480,000円、現状利回り6.82%、 満室年収5,244,000円、満室利回り10.28%です。 周辺には四條畷学園大学や大阪産業大学等、学生需要もある場所で、 また企業や大型店舗が多い場所ですので、地元企業の社宅としての需要も期待できます。 2月末で退去する部屋も複数あり現状は空室が目立ちますが、賃料想定は水道・ インターネット無料で1部屋30000円と非常に安く、早期の賃貸付けが予想されます。 容積率は超過しておりますが、5100万円と、金額も手頃な一棟マンションです。 是非ご検討下さい。 詳細資料等、お問合せは担当まで 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×12戸 店舗×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | 331.73u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 13戸中6戸賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 5.4m | 総戸数 | 13戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1169
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1169 |
---|
空室改装中!