価格 | 1億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.70% | 満室時想定 年収/月収 |
924万円 / 77万円 | ||
所在地 | 東京都台東区浅草一丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1964年1月築(築58年) | ||
交通 |
東京メトロ銀座線 浅草 徒歩3分
つくばエクスプレス 浅草 徒歩5分 東武伊勢崎線 浅草 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1180
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ銀座線「浅草」駅から徒歩3分の好立地観光地としても有名な浅草・雷門柳小路沿いのオーナーチェンジ一棟収益物件のご紹介です。 本物件のおすすめポイントは何といっても、観光地としても名高い浅草・雷門から 徒歩2分の立地でございます。 また、本物件は最寄り駅が東京メトロ銀座線「浅草」駅ですが 他にもつくばエクスプレス線、東京スカイツリーライン、都営浅草線の計4沿線へ 徒歩5分程と観光地らしく、アクセス面も良好です。 本物件は東京メトロ銀座線とつくばエクスプレス線の間に位置していますので 雷門へ観光に来られる方の行き帰りにも通行される方もいらっしゃる為、人通りもあります。 現在、こちらの物件は焼肉店へと賃貸中で 現状月収:770,000円(現状年収:9,240,000円)の利回り約7.70%となっております。 ちなみにですが、焼肉店等の重飲食と言われる業種は給排気ダクト等の設備面で 費用がかかる為、開業にあたり敷居が高くなっていますので 現在、入居中のテナントが退去してしまった場合は経年劣化にもよりますが こうしたダクト等の設備を残す事が出来れば、賃貸募集の際にも近隣の 競合物件よりも有利に立ち回れる可能性が期待できます。 雷門から徒歩2分!オーナーチェンジ!現状利回り約7.70%の 本物件にご興味がございましたら、担当の坂本まで TEL080-5300-1354 お気軽にお問い合わせください。 ※本物件は築年数不詳、築年数は登記年月を参照 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 36.81m² (指定なし) (11.14坪) | 建物面積 | 100.38u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1180
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1180 |
---|
浅草・雷門からすぐ!柳小路沿いオーナーチェンジ!一棟店舗