価格 | 2,250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.53% | 満室時想定 年収/月収 |
192万円 / 16万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目6-16 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1974年8月築(築48年) | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 新大阪 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1187
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お世話になっております。バイリンク株式会社の岩田です。今回は投資先として非常に人気の高い「新大阪エリア」から区分所有店舗のご紹介です。 新大阪エリアは昨今のコロナ禍においても、リニア開通前倒しやエリア再開発などの明るいニュースの多いエリアで、 本物件自体も非常に魅力の多い物件と考えております。 駅から10分かかるという点は店舗としては「近くない」という表現よりむしろ「遠い」という表現が正しい表現かと思います。 では何故そのような点がある本物件を私がおススメをするかというと 商圏の良さとそれに合わせて、重飲食が可能である点です。 まず商圏に関して言えばこの西宮原エリアには大手スーパー、大手ホームセンターが近隣に出店をしております。 それに比例するかのように周辺には多くの大型マンションが立ち並び、 大手企業の社屋なども多くある為、飲食店の需要は非常に高いものがあります。 その中でも重飲食可能という点は出店業種の幅が広がる為、賃貸募集の際に大きなアピールポイントとなります。 また物件の築年月は昭和49年と比較的に築古な物件ではありますが、 その築年数を感じさせないほどの外観で 管理の行き届いていることが分かるのも魅力的なポイントの一つではないでしょうか。 物件価格が2250万円で現状年収が192万円の表面利回りが約8.53%の管理費・修繕積立金等を差し引いたNET利回りが約6.73%になります。 現在入居中の2テナントは平成21年から、平成24年からと比較的長期間の賃貸期間となっております。 特別高利回りである物件とは言えませんが、 前項の周辺環境の良さやそれに伴う賃貸需要の高さ、現テナントの入居期間の長さを踏まえても安定した収益の見込める物件であると考えております。 是非ご検討の程宜しくお願い致します。 ご興味のある方は担当【岩田】080-1641-8280迄ご連絡下さい。 |
階数 | 地上11階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 2616.38m² (指定なし) (791.45坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1187
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1187 |
---|
新大阪コーポビアネーズ1階店舗