価格 | 8,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.98% | 満室時想定 年収/月収 |
888.72万円 / 74.1万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区浜口西2-3-16 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年8月築(築31年) | ||
交通 |
南海線 住吉大社 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1206
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日ご紹介するのは、南海本線「住吉大社駅」徒歩10分にございます「浜口エコーハイツ」です。 周辺は住宅街になっており、業務用食品スーパーまで徒歩7分 ダイエーまで徒歩12分、セブンイレブンまで徒歩4分という立地です。 周辺環境も非常に静かで、暮らしやすい個人向けのお部屋のつくりです。 1階にはコインランドリーもはいっており、洗濯にも非常に便利です。 現状は22戸中17戸が入居しており、満室想定は9.98% 現状想定利回りは6.84%となっております。 詳細資料もすべてご用意しておりますので、ご興味ご関心のあります方は 担当の川合までご連絡お待ちしております。 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 110.66m² (指定なし) (33.47坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1206
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1206 |
---|
-