価格 | 1,330万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.71% | 満室時想定 年収/月収 |
155.76万円 / 13万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1973年11月築(築48年) | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 新大阪 徒歩7分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1220
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | いつもお世話になっております。バイリンク株式会社の坂本です。 本日は想定NET利回り10%超え、昨日改装が完了したばかりの 弊社売主新規物件、サンマンション新大阪118号室1,330万円のご紹介です。 こちらの物件のオススメポイントは何といっても想定利回りが10%を超えており 高い収益性が期待出来る事と、2037年に予定しているリニア設置に向けて 再開発が予想される新大阪エリアに位置し、今後発展の可能性が見込める立地で コロナ禍においても地価が上昇している点です。 物件については昭和48年築と旧耐震の物件で、物件取得時は 内装もあまりキレイな状態ではありませんでしたが、弊社にて総額250万円以上かけて 外壁、クロス、床造作、照明及びトイレの交換などを行っておりますので ぜひ一度、ご覧になって頂きたい仕上がりとなっています。 気になる賃貸募集についてですが 本物件の並びには飲食店から事務所まで幅広い用途で使用されていて 様々な業種からの需要が見込まれます。 また、前面道路は広々としており、車の停車も短時間であれば出来そうですので 荷物の積み下ろしが必要な業種のテナントは使い勝手が良いと思います。 新大阪エリア、改装済み、高い収益性が見込まれる 本物件にご興味がございましたら、お気軽に担当:坂本 TEL080-5300-1354まで お問合せください。 ※本日より、テナント募集を行いますが入居者が決まった場合は 販売価格を改定する可能性がございます。あらかじめご承知おきくださいませ。 坂本 |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 1791.71m² (公簿) (541.99坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1220
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1220 |
---|
想定NET利回り10%超!弊社売主新規物件!新大阪の改装済み区分所有店舗事務所1,330万円