価格 | 1億円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.24% | 満室時想定 年収/月収 |
924万円 / 77万円 | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市神田中通2-18-11 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1949年1月築(築73年) | ||
交通 |
阪神本線 尼崎 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1228
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は、弊社売主一棟店舗物件のご紹介となっております。 阪神本線『尼崎』駅といったら商店街と言っても過言がないほど、今も昔もかわらず尼崎市民から愛され親しまれている尼崎中央商店街一番街の入口から約30mのところに当該物件はあります。一番のお薦めポイントは立地であると確信してこの度、弊社が再販売のために取得致しました。 東隣りに快活クラブ阪神尼崎駅前店があり、商店街を隔てて前には餃子の王将尼崎店、商店街入口には松屋がございます。 平日の14時頃、現地を散策致しましたが、人通りはさすがに尼崎中央商店街の一番街という印象を受けました。 『尼崎』駅から一番街から五番街までアーケードで約1km続いており、中央商店街エリアでは、一番良い区画と言えるでしょう。 立地的には、ナショナルチェーンの出店も可能だと思われます。ぜひ、ご検討くださいませ。 想定賃料:770,000円(税込)、賃料坪単価:15,393円(税込) 想定年収:9,240,000円(税込)、組合運営費:月額18,700円(税込) 想定表面利回り:9.24%、想定NET利回り:9.01% 担当:河野 080-6205-2900 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 91.85m² (公簿) (27.78坪) | 建物面積 | 165.38u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 3.8m 公道 道路幅: 5.4m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1228
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1228 |
---|
令和3年5月17日より賃貸募集中