価格 | 7,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.79% | 満室時想定 年収/月収 |
335.52万円 / 28万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目1-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1974年2月築(築48年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 谷町九丁目 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1231
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 谷町九丁目駅より徒歩8分の場所にあり、車通りの非常に多い「松屋町通」に面している6階建て鉄骨造のビルです。 現在1階では喫茶店が入居中で、上階も全て満室稼働中です。 利回りこそ低いものの、黒門市場まで徒歩5分の好立地と、 場所としての価値は非常に高いものがあります。 ■月額賃料:257,650円 年収:3,091,800円 ■KDDI使用料:264,000円(年間) ■利回り:4.79% ■2019年度固定資産・都市計画税額:164,042円 ご興味ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 33.92m² (指定なし) (10.26坪) | 建物面積 | 174.9u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1231
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1231 |
---|
満室稼働中