価格 | 5,880万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.67% | 満室時想定 年収/月収 |
274.8万円 / 22.9万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区黒崎町4-13 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 中崎町 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1236
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日ご紹介するのは、天五中崎商店街にございます、一棟店舗住居です。1階は現在賃貸中で、月額15万円です。 2.3階の住居は空室で募集中ですが、 2階の20帖のLDKと3階の洋室14帖でバルコニーもついております。 広々として使いやすい住居部分です。 前回賃貸時は月額79,000円で貸し出していました。 登記簿上は2階建てで建物面積は未登記の部分もございますが 商店街の中で往来も多く、駅までのアクセスも非常によい立地でした。 ベランダは日当たりもよさそうで、見たところ大正13年とは思えない綺麗な状態でした。 ご興味ご関心ございましたら、担当の稲留までご連絡お願い致します。 稲留:080-3856-4228 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1LDK×1戸 店舗1戸 | ||
土地面積 | 40.79m² (指定なし) (12.34坪) | 建物面積 | 103.4u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中(空室有) | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1236
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1236 |
---|
-