価格 | 1,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.25% | 満室時想定 年収/月収 |
142.56万円 / 11.9万円 | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区神明町東1-1-14 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1996年8月築(築25年) | ||
交通 |
阪堺電気軌道阪堺線 神明町 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1237
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄りの阪堺線「神明町」駅より下車徒歩1分以内の「駅前立地」の物件です♪1日の乗降者数が特段多い訳ではないですが、電車通り=大通り沿いとなっている事で、 通り沿いには法人企業の事業所や、紀州街道にちなんだ和テイストの飲食店などが多く並び、一本中に入ると住居街として別の顔をみせます。 ※当物件から同じ通り約50m程の近くに「スーパー玉出」がありますが、近隣住民の必須生活施設となっている為、賑わいの恩恵を受けるかのように人通りも多い立地に当区画はございます。 現在は空室で、過去には建設会社の事務所や不動産会社事務所として利用されていた経緯があります。 ※下の階(B1区画)では約20年以上〜ヘアサロン+ネイルサロン店舗が盛業中です。 当区画の内装に関しては弊社負担にて内装リフォーム予定となり、室内の間仕切りや無駄に大きいシステムキッチン、浴室等を撤去し、事務所・店舗利用として最大限有効活用出来るスペースへ切り替えます。 また、特徴の一つである「前面ガラス張り」の構造は、事務所・テナント利用でも外見の印象が良く、 敷居の高さを緩和させる効果が、飛び込み客等の誘致にも少なからず繋がります。 そして何より、当該建物は平成8年築のSRC造という事で、残法定耐用年数22年もある新耐震基準値の良物件です。収益物件として5年〜10年保有後に、出口(転売)として想定した際にも耐用年数12年程残す事も出来ますし、金融機関利用も視野に入れていけるのであれば非常に売却にも有利に働きますし、 勿論、長期目線での収益保有としても大通り沿いの立地・築年数・視認性などの材料は頼もしい限りです。 ■想定月額賃料116,000円(年間収入1,425,600円)想定利回り10.25%、 管理費・修繕積立金を差し引いたNET想定利回り8.03%です。 ※町内会費はテナント負担の想定です。 担当:上山 080-4300-1620 |
階数 | 地上14階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 464.19m² (公簿) (140.42坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1237
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1237 |
---|
アグラード堺101号