価格 | 2,460万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.00% | 満室時想定 年収/月収 |
196.8万円 / 16.4万円 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市長田区大丸町3丁目11-11 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2021年5月築(築1年) | ||
交通 |
神鉄有馬線 長田 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1239
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は神戸電鉄有馬線「長田」駅より徒歩5分の場所に位置します。周辺は戸建てや小規模アパートが軒を連ねる、閑静な住宅街の一角にあります。 神戸の山手側特有の坂が多い地域ですが、神戸の市街地へのアクセスもよく、 居住地として一定の需要がある地域です。 本物件は現在更地で、2階建てのファミリータイプのハイツが建築予定です。 合計2戸の非常に小規模な建物で、土地建物込みで2460万円と、非常に手頃な金額です。 1階・2階共間取りは2LDKのファミリータイプで、月額想定賃料が164,000円、 年収が1,968,000円、利回り想定は8%です。 是非ご検討下さい。 詳細資料等、お気軽にお問合せ下さい。 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2LDK×2戸 - | ||
土地面積 | 87.83m² (公簿) (26.57坪) | 建物面積 | 96.04u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 7.27m 私道 道路幅: 3.5m | 総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1239
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1239 |
---|
現在更地