価格 | 380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 16.42% | 満室時想定 年収/月収 |
62.4万円 / 5.2万円 | ||
所在地 | 大阪府枚方市出口二丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年8月築(築41年) | ||
交通 |
京阪本線 光善寺 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1251
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 想定賃料収入は52,000円で月額の固定費は10,777円です。利回りは表面利回りで16.42%、固定費を差し引いたNET利回りは13.01%で 想定しており、高い収益性が見込める物件ではないでしょうか。 利用用途としては資材置場、倉庫、店舗、事務所、軽作業所など 幅広く対応可能な物件です。 近隣には国道1号線や170号線がある為、お車での移動が多い業種の方から 需要のある物件ではないかと想定しております。 他にも近くには北河内サイクルラインという 枚方市、守口市、寝屋川市など7つの市を跨ぐサイクリングロードや淀川にあり 自転車置場や自転車の改造作業所としての利用やバス釣りなどの 趣味の為にお借りしたい方からもニーズのある物件ではないでしょうか。 価格に関しましても380万円と不動産投資が初めてのお客様にも オススメできるこちらの物件にご興味がございましたら 担当 坂本までお気軽にお問い合わせくださいませ。 TEL080-5300-1354 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 2569.79m² (公簿) (777.36坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1251
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1251 |
---|
枚方市の高利回り想定物件!お引渡し時、事務所仕様可!※弊社売主の為、仲介手数料不要です。