価格 | 3,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.81% | 満室時想定 年収/月収 |
282万円 / 23.5万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目11-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年9月築(築42年) | ||
交通 |
阪急京都本線 淡路 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1259
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※弊社売主物件の為、仲介手数料は必要御座いません。 本物件は阪急「淡路駅」から西側の淡路本町商店街の方へ徒歩2分の距離です。 淡路周辺は2019年にJR淡路駅が出来るなど現在も再開発が進んでおり、今後更に賑わいを見せるエリアだと思われます。 本物件は淡路本町商店街から一本入った筋ではありますが、 ●駅近で、賑わっている商店街の中から見える立地(パチンコ屋出口前である事もプラス評価) ●外階段になっており、1・2階両テナントが長期に渡って営業中 と、いう点が収益不動産として魅力であった為、弊社での購入に至りました。 本物件ですが、 1階のお好み焼き屋が30年以上 2階の焼鳥屋が9年間 と、どちらも長期に渡り営業されております。 店舗物件は、入居テナントの商売が成り立つ立地かが、物件の価値を決める生命線です。 1・2階共、長期に渡って営業されている事実からも、不動産の価値を示す何よりの証明ではないでしょうか。 月額賃料総額:235,000円/月(年間収入2,820,000円) 現状利回り:8.81% また、本物件より北側(商店街と反対側)で、「大手中華料理屋」と「大阪で18店舗展開の焼鳥屋」が営業している事から、現在のテナントが退去となった場合でも、テナント付けは左程苦労しないのではと思います。 是非共ご検討の程、宜しくお願い致します。 中岡 070-4072-0153 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R×3戸 - | ||
土地面積 | 85.45m² (指定なし) (25.85坪) | 建物面積 | 142.2u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4.5m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1259
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1259 |
---|
【阪急淡路駅徒歩2分】長期間営業店舗物件一棟:利回り8.81%