価格 | 980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.57% | 満室時想定 年収/月収 |
84万円 / 7万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿6-22-26 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1973年2月築(築49年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 関目高殿 徒歩10分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1264
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 弊社売主物件の会員様限定様に値下げのお知らせです!オーナーチェンジ物件の区分所有投資マンションのご紹介です。 表面利回りが8.0%→8.57%、表面利回りが6.03%→6.46%に上昇致しました。ファミリータイプの4DKの間取りで、同じ間取りのお部屋が、令和3年1月26日付けで1380万円で成約しておりますので、平成27年3月より賃貸借中ですが、退去になった場合の出口戦略として売却もお考え頂ける物件です。 当該物件は、乗降客数が約15,253人の大阪メトロ谷町線『関目高殿』駅徒歩約10分の立地にございます。現地を確認した印象では、清掃も行き届いており、マンションとしては管理のグレードの高い物件だとの印象です。ファミリータイプの収益物件と致しまして、近隣施設が充実しており、旭区役所約158m(徒歩約2分)、高殿小学校約196m(徒歩約3分)、東高殿幼稚園約345m(徒歩約5分)、スーパー万代旭高殿店約100m(徒歩約2分)にございます。ファミリータイプの物件としての立地的にポテンシャルは高いと言えるでしょう。 弊社売主に付き、仲介手数料は不要です。 詳細についてはお気軽にお問合せくださいませ。 月額賃料:70,000円(共益費5,000円込)年収:840,000円 表面利回り:8.57%、NET利回り:6.46% 担当:河野 080-6205-2900 |
所在階/階数 | 1階階/地上9階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 4DK×1戸 4DK - | ||
専有面積 | 60.77u | バルコニー面積 | 5.8m² |
管理費 | 5,200円 | 修繕積立金 | 12,000円 |
管理態様 | 家賃保証 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権の共有 | 採光面 | 南 |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有:17,000円/月 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1264
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1264 |
---|
平成27年3月より、賃貸中