価格 | 1億1,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.03% | 満室時想定 年収/月収 |
924万円 / 77万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町3-19 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1968年3月築(築54年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 東梅田 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 540 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1268
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日ご紹介するのは、地下鉄谷町線「東梅田」駅より徒歩8分1棟ビルの「水野ビル」です こちらは、大変貴重な大阪市北区にある土地付きの物件です。 現在は一部賃貸中です。 大阪市北区で土地付きの建物は、なかなか見ることが少なく 周辺は住宅環境も飲食店も事務所も多くみかけるエリアです。 資料請求、ご質問等は担当の川合までお願い致します。 090-9112-3590 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 65.88m² (指定なし) (19.93坪) | 建物面積 | 281.07u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中(空室有) | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1268
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1268 |
---|
-