価格 | 2,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 13.54% | 満室時想定 年収/月収 |
295.2万円 / 24.6万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿1丁目1-12 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1985年6月築(築37年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 関目高殿 徒歩14分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1269
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日ご紹介するのは、高利回りの谷町線「関目高殿」駅徒歩14分の物件です。定期借地権の物件で、現在満室により13.54%の高利回りです。 前面道路が広く可視性があり、近隣に商業施設が充実しています。 ご興味ご関心、資料請求等ございましたら担当の川合までお願い致します。 090-9112-3590 担当川合 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 事務所 | ||
土地面積 | 128.69m² (指定なし) (38.93坪) | 建物面積 | 225.58u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | - |
土地権利 | 定期借地権(賃借権) | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1269
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1269 |
---|
-