価格 | 3億5,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.02% | 満室時想定 年収/月収 |
3509.52万円 / 292.5万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎6-1-3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1975年2月築(築49年) | ||
交通 |
Osaka Metro四つ橋線 住之江公園 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1270
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日ご紹介するのは地下鉄四つ橋線「住之江公園」駅 徒歩8分1棟売りビルの「タカラビル」です 周辺は多くの住宅があり、全面道路は通りが非常に多い場所です 大きく目立つ建物の1階には大手コンビニチェーン店がはいり お客さんがひっきりなしに訪れていました。 徒歩で本物件まで歩いていくまでの間にも、たくさんの住居用マンションが立ち並んでおり 事務所店舗のはいる本物件は珍しいように感じました。 自販機収入が約15万〜17万円ほどあります 現状表面利回りは10・02%とかなり高い状態です。 ご興味ご関心資料請求等ございましたら 担当の川合までお願い致します 090-9112-3590 |
階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 482.03m² (指定なし) (145.81坪) | 建物面積 | 2367.75u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年06月08日 | 次回更新日 | 2024年06月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1270
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1270 |
---|
-