価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.71% | 満室時想定 年収/月収 |
580.8万円 / 48.4万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 東梅田 徒歩4分
JR東西線 北新地 徒歩5分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1273
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 中々出ない立地の物件が出ました。大阪梅田エリアでも人気の飲食街であるお初天神商店街近くの曽根崎一棟の空ビルになります。 土地約10坪の2階建の建物で、立地的に飲食関係のテナントが想定されます。 募集賃料は 1階:286,000円/月 2階:198,000円/月 一棟合計:484,000円/月 想定利回り:9.72% 賃貸が決まりましたら、販売価格変更も検討しております。(利回り8%での販売) ご自身で利用される方、収益で考えられている方、是非ともご検討のほど宜しくお願い致します。 中岡 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | - |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1273
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1273 |
---|
【梅田エリア・曽根崎】お初天神近く 一棟物件