価格 | 7,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 14.14% | 満室時想定 年収/月収 |
990万円 / 82.5万円 | ||
所在地 | 大阪府茨木市西駅前町4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1970年2月築(築52年) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 茨木 徒歩1分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1277
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR茨木駅下りてすぐ目の前にある「茨木駅前ビル」の地下1階の飲食店街の一角です。約88坪の大型店舗が入れる大きさで、2020年9月〜マンションモデルルームに賃貸中のオーナーチェンジ物件です。 茨木駅おりてすぐの利便性と、駅を利用する人の多さを考えますと、充分に大型店舗として運営可能な状態です。 駅を降りてすぐに目に留まる大きな建物でもあり、歩いてみるとまったく距離も感じさせない場所にあります。 通勤通学などでJR茨木を利用する方も多いことから、人通りも大変期待できます。 賃料が月額825,000円(税込) 年収が9,900,000円 表面利回り14.14%、NET利回り10.28%と高利回りの物件です。 お気軽にお問合せ下さい。 担当 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上10階 地下2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1277
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1277 |
---|
2020年9月〜マンションモデルルームとして賃貸中