価格 | 3,580万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.62% | 満室時想定 年収/月収 |
344.4万円 / 28.7万円 | ||
所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2-1-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2007年6月築(築15年) | ||
交通 |
泉北高速鉄道 光明池 徒歩2分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1279
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 「光明池」駅前分譲マンションの3階店舗区画です。(現在は有名学習塾が営業中)光明池エリアは大阪郊外の例に漏れず、年々生活施設が駅前に集約されているエリアです。駅から遠い住宅街が減少している一方駅前ではマンションが増加傾向にある事は一瞬の印象としても感じる事が出来るのではないでしょうか。 はっきりとしたオフィス街や商業テナント地域というよりは居住と商業が密接した密度の濃い混合エリアです。半径200m程の距離内で生活が完結する街の機能性は今後の主流モデルと言えるかもしれません。 人口密度の高さは店舗商売を成立させる上で非常に重要な条件です。駅から離れた立地であればその予測が難しくなります。 築年数はまだ13年です。鉄筋コンクリート造ですので法定耐用年数はあと34年残っており、ほとんどの金融機関で融資期間を決定する上で一番の基準になるのは法定耐用年数の残存期間です。 出口戦略を立てる上でも、10年所有した後でも20年のローンが組めるというのは投資対象として何にも代え難い要素です。 当該物件は金融機関からの融資評価が非常に出やすい物件です。金融機関の紹介や資金計画立案のお手伝いも大歓迎でやらせて頂きますので、興味のある方はお早めにご相談下さい。 何年後かに売却するか、保有し続けるかはその時の状況次第ですが、大幅な地価下落等が無ければ売却時にそれなりの利益を出す事は十分可能な案件だと思います。 気になる空室リスクですが魅力のある立地の場合、解約予告期間の3ヶ月から6ヶ月の間に後継テナントが決まるケースが多く、保証金の額もそこそこですのでキャッシュフローに致命的なダメージを及ぼす程のリスクはそれほど心配しておりません。 詳しくは担当の川合まで。 090-9112-3590 |
階数 | 地上13階 地下2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | - |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1279
![]() |
![]() |
堺市南区鴨谷台2-1-1
2,680万円〜4,970万円 |
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1279 |
---|
2019年1月〜 学習塾として賃貸中