価格 | 1,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.15% | 満室時想定 年収/月収 |
132万円 / 11万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年6月築(築34年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 阿倍野 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1287
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※弊社売主物件の為、仲介手数料は必要御座いません。 本物件は大阪メトロ谷町線「阿倍野駅」より徒歩5分の立地で、近くには商業施設も多く立ち並ぶエリアとなります。 弊社で本物件を仕入れた理由の一つが、阿倍野・天王寺エリアは事務所物件が少ないことがあげられます。 その為、ニーズさえ合えば他競争相手の少なさからもテナント付はしやすいかと思われます。 本物犬は24時間利用可能、「共用トイレ・給湯室」タイプで、入居者さんが水回りの掃除を行わなくて良い事務所物件としては人気の高い作りとなっております。 また、地下には大きな車も駐車可能な地下駐車場があることも大きなポイントとなります。(駐車料金25,000円/月) 現在賃貸募集中で、想定賃料税込み110,000円/月 そのまますぐに入居出来るよう、弊社で内装工時を行っております。 また、賃料以外に年に一回地下駐車場の収入の一部がテナント区画所有者(1階・2階)に分配があります。 昨年度は38,400円が分配されております。(管理人曰く、若干の変動はあるものの毎年およそこれぐらいの配当との事) 賃料と分配金も併せると 想定年間収入1,358,400円 想定表面利回り10.44% NET利回り9.37% 内覧も可能です。実需・収益共にご検討の程宜しくお願い致します。 中岡 070-4072-0153 |
階数 | 地上14階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 3006.2m² (指定なし) (909.38坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 有:25,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1287
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1287 |
---|
【阿倍野エリア】24時間利用可能!事務所物件