価格 | 700万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 19.09% | 満室時想定 年収/月収 |
133.6752万円 / 11.1万円 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬川1-11-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年3月築(築35年) | ||
交通 |
阪急今津線 逆瀬川 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1292
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | アピア逆瀬川2-1階店舗:700万円は阪急今津線逆瀬川駅前の大型複合商業施設内、1階店舗です。エリアの特性としては、 乗換えは必要なものの、梅田・三宮どちらへも約30分程でアクセス可能な点と、 駅前に生活の基盤となる各商施設が全て整っている事で、必然的に人通りが多い事です。 また、1日の乗降客数も24,614人と居住人気エリアの夙川や岡本と変わらない数字を叩き出しています。 令和2年1月〜中華料理店へ賃貸中。 月額賃料77,000円+管理費34,396円、表面利回り16.7%、 月額ランニングコストを差し引いたNET利回り8.04%です。 同フロア並びでは大半が飲食店、他にはクリニックなど多彩なジャンルが営業中です。 駅近の1階店舗フロア(飲食可能)の空室は非常に少なく、重飲食可能な区画というところも 非常にポイントになるのではないでしょうか。 詳細資料もご用意しておりますので、気軽にお問合せ下さい。 担当:上山 080-4300-1620 |
階数 | 地上10階 地下2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 2662.21m² (公簿) (805.32坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | (旧法)地上権 借地料:9031 | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1292
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1292 |
---|
アピア逆瀬川2-1階店舗