価格 | 2,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.98% | 満室時想定 年収/月収 |
237.6万円 / 19.8万円 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市長田区大橋町6-1-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1982年6月築(築40年) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 新長田 徒歩3分
神戸市西神・山手線 新長田 徒歩3分 神戸市海岸線 新長田 徒歩3分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1293
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 皆様、「商業・業務活性化地区」とはご存知でしょうか?「複数の交通の結節点であるJR新長田駅から久二塚地区を結ぶ商業軸の賑わいを演出するため、商業・業務・公共公益施設等の集積を図る。あわせて、公園をこれらの施設と一体的に利用できる多目的なオープンスペースとして整備することにより、街の魅力の創出を図る。また、土地の高度利用を図るため、あわせて都市型住宅を配置し、複合的土地利用を促進する。」 アホな私なりに簡単な言葉に言い換えますと、商業施設等を充実させる事により、活気ある街を作るという事です。(笑) その条例や駅前開発事業等による街全体の活性化により居住人口も増え、商業施設全体やテナントなどが充実している経緯があります。その条例区域内にあるのが今回の投資物件です。 当物件は是非、現地視察へ足を運んでご検討頂きたいのですが、ターミナル駅を軸に大手〜個人店、複合施設も含め様々なテナントが集結した商業密集区画で、当該建物隣りにある複合型商業施設「アスタプラザウエスト・イースト」には百均ダイソー、セブイレ、ドラッグストア、地下街スーパーなど生活に必要な店舗があり、当該物件と同じ並びの代表的なところで言えば吉野家、うどん桝屋、但馬銀行、また中央の通りに続く「新長田一番商店街」通りにもミスタードーナツ、ソフトバンクなど多様なテナントが賃貸中で、生活の中心地として終日人通りが多い立地です。 ※現在アスタプラザウエスト1階にて空室区画がありますが、約30平米の広さで坪約2.9万円で募集中と、10年前(過去の成約事例では坪約1.6万〜2万円)の相場より、現在の需要と比例して上昇している傾向があると思います。 何より、駅前開発により活性化された駅前の一等地エリア、ここを投資条件として押さえておけば、上記の重要を踏まえても、当区画の賃料は十分に誘致出来る想定だと思います。 ※ちなみに、以前はカフェ店で約38年程営業しておりました。 現在は空室で並行して賃貸募集(坪14,863円)も開始しておりますが、あくまで懇意のお客様に優先し、高利回りが想定出来る価格帯でご紹介させて頂いております。 ※但し、テナント誘致がスムーズに進んだ際は販売価格の変更も検討しております。 想定月額賃料198,000円(年間2,376,000円)表面利回り9.98%、月額ランニングコストを差し引いたNET利回り9.62%です。 弊社所有物件につき、仲介手数料不要。 何卒ご検討の程、宜しくお願い致します。 上山 |
階数 | 地上12階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 714.74m² (公簿) (216.21坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 借地料:460 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年06月01日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi-1293
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi-1293 |
---|
シティパレス新長田102号