価格 | 2億1,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.48% | 満室時想定 年収/月収 |
2,410.8万円 / 200.9万円 | ||
所在地 | 大阪府守口市藤田町5-35-9 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1974年2月築(築48年) | ||
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1620
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件の売りは何と言っても「想定年間収入2,400万円越え」の大型収益物件であるという事です。 大元を占める住居部分の間取りタイプは1LDK〜2DKの単身者+ファミリータイプも含む構成で、 売主負担のもと室内リノベーション含み、過去に修繕も手掛けております。 ※更に、弊社所有後に外壁全面塗装・共用部分の全面塗装・敷地の一部整備を行う予定です。 最寄駅より徒歩10分と決して近いとも言いにくい場所ですが、国際大学や各商店等も並ぶ生活圏内道路に面した良い立地なんです。 しかも約288.99坪の広大な土地面積に駐車場も6台完備しておりまして、 売主が物件取得してから現在まで常に高稼働で回っており、空室のリーシングに関しても相場に標準を合わせ成約にそこまで時間が掛からない物件です。(正直、ほとんどの部屋に手入れが入ってます♪) 建物は昭和49年築と古さはありますが、住宅公庫仕様のRC造で昭和の建築物件には見受けられないどしっとした頑丈さを備えた物件です。 ※検査済証・不動産鑑定評価書有り(評価価格1.91億円) ※令和4年の土地・建物の評価額はあわせて1.6億円以上叩き出しております。 ここまでの話で昭和49年築と言うフレーズに対して消極的になる方もいらっしゃると思いますが、 マイナスをカバーできるくらいのプラスの要素が売りでもあるんです。 但し、何と言っても一番は想定年収2,400万円の高い収益性です! 最終的に土地の広さを活用した出口戦略(建替え等)も想定出来ますが、 未だ下落傾向にない土地・建物の評価をみると、まだまだ高利回り運営を望める物件でしょう。 大阪市内でもこのスペックの高利回り物件は中々お目にかかる事は出来ないのではないでしょうか。 弊社が自信をもってご紹介出来る、オススメ不動産です。 ■月額賃料収入1,938,645円(年間23,425,000円)表面利回り11.15%、 満室想定年収24,109,000円、満室想定11.48%! ※上記年収にはアンテナ収入161,260円含む。 現在空室部分の内覧等も相談承りますので、詳細資料の送付も含めご希望の方は気軽にご連絡下さい! 何卒ご検討の程宜しくお願い致します。 担当:上山 080-4300-1620 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1LDK×23戸 2DK×4戸 店舗×1戸 | ||
土地面積 | 955.37m² (公簿) (289坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中:28部屋中3部屋空き | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | 有:11,000円/月 | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 28戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年07月01日 | 次回更新日 | 2022年07月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1620
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1620 |
---|
検査済証有り!不動産鑑定評価書有り!