価格 | 1,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.33% | 満室時想定 年収/月収 |
79.2万円 / 6.6万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町2-3-8 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1984年2月築(築38年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 谷町四丁目 徒歩6分
Osaka Metro堺筋線 堺筋本町 徒歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-202206152
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 弊社で何度もお取引させて頂いている実績のある『ダイアパレスビル本町』608号の事務所のご紹介です。 本物件の周辺環境は、大きなオフィスビルが立ち並ぶ大通り「本町通」に面しており、交通量・人通りも多く、本建物自体も全面ガラス張りで視認性も良く事務所系ビルが並びを連ねる中でも一際目を惹くテナント・オフィスビルです。 地下1階〜地上2階はテナントフロアーとして居酒屋、喫茶店、中華料理店、ラーメン店など、様々な業態が軒を連ねており、3階〜10階に関しては事務所フロアー、合計128区画構成のビルとなり、大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅に位置することで、大手、中小、個人など多様な企業がビジネスの拠点地として選ばれる傾向にあります。 テレワークという働き方も選択肢の一つとして考えられる時代に、事務所のスモール化も進むと思われるなか、この平米数の事務所の需要は安定していると言え、且つ、大阪市中心部に近い場所は借り手の需要も高く、退去時にも賃貸付けが容易だと言えるでしょう。平成28年より法人が賃貸中です。 詳細についてお気軽にお問合せください。 担当:河野 080-6205-2900 ■年収:792,000円(税込) ■表面利回り:約7.33% ■管理費:14,270円 ■修繕積立金:2,590円 ■NET利回り:約5.46% |
階数 | 地上10階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 991.76m² (公簿) (300.01坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 平成28年より法人が賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北 公道 接道: 南 公道 |
総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2022年06月16日 | 次回更新日 | 2022年06月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-202206152
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-202206152 |
---|
前面ガラス張りのテナント・オフィスビル!