価格 | 8,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.24% | 満室時想定 年収/月収 |
348万円 / 29万円 | ||
所在地 | 東京都品川区南大井2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2018年8月築(築4年) | ||
交通 |
京急本線 大森海岸 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩11分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-11222
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 弊社売主の京急本線「大森海岸」駅より徒歩5分のオーナーチェンジタワーマンション、シティタワー品川パークフロント2210号室のご紹介です。 おすすめのポイントは住環境が良く、マンションの設備が整っている事です。 現在の募集状況ですが総戸数312戸のうち賃貸募集されている区画は0で売り出されている区画は1区画のみです。 人気がある理由ですが本物件の立地とマンションの設備にあります。 まず最寄り駅の路線が都心部及び品川、横浜、羽田空港へのアクセスが良好で通勤はもちろんのこと出張や旅行の際などの幅広いニーズに対応しています。 設備についてはディスポーザー、ミストサウナ、食洗器、床暖房と充実しており、共有部分についてもサービスが充実しています。 また、現地調査の際に感じたポイントですが本物件バルコニー側に面する、しながわ区民公園が魅力的でキャンプ場、プール、水族館、スポーツ施設などを備えており、ファミリー層にとって主要なレジャー施設が揃っていて子育てに適した良い環境である事は一目ご覧になっていただければ、すぐに伝わるかと思います。 現在、本物件は賃貸中で 月額賃料:290,000円(年額:3,480,000円) 表面利回り:約4.24% 管理費等月額固定費を差し引いたNET利回り:3.97% 相場に関してですが近年の同マンション内の20階以上の区画の成約価格は8,140万円から8,480万円で成約している為、入居者が退去した場合に収益運用をしない場合、上記価格と同程度での再販が可能ではないかと想定しています。 また、ご存じかもしれませんが都内のタワーマンションはここ数年、価格が高騰している傾向にあります。こちらのマンションの場合20階部分の区画で今年2月、実需での成約価格(レインズ調べ)は新築時の販売価格表より500万円以上高値で成約している事例もございます。 築年数が比較的浅い為、利回りこそ高利回りではありませんが充実した周辺環境と退去時の実需販売等、幅広い選択が取れる本物件にご興味がございましたら 担当の坂本までお気軽にお問い合わせください。 TEL080-5300-1354 |
所在階/階数 | -階/-階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 2LDK 納戸が別にあり | ||
専有面積 | 68.69u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 12,315円 | 修繕積立金 | 5,940円 |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年08月02日 | 次回更新日 | 2022年08月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-11222
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-11222 |
---|
2018年建築 品川タワーマンション22階部分(投資物件)