価格 | 1億800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.41% | 満室時想定 年収/月収 |
1,016.4万円 / 84.7万円 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通三丁目15-10 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年8月築(築43年) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 元町 徒歩3分
阪急神戸本線 神戸三宮 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-343
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄り駅は「元町駅」徒歩3分、また兵庫県No1のターミナル駅である三宮駅からも徒歩10分以内と、各所よりアクセスの良い場所にあります。 昭和54年築のSRC造9階建ての1階・2階部分で、事務所として長年使用されておりましたが、現在は賃貸募集中です。 前面道路は鯉川筋という非常に交通量の多い道路で、視認性も非常に高く、1階から専用入口もある等、テナント需要は高い物件かと思います。 想定賃料が月額847,000円(坪単価約6,500円(税抜))、想定年収10,164,000円、想定利回りが9.41%の予定です。 テナントの予想業種としては、クリニックやジムなどが筆頭にあげられるでしょうか。 駅からも近いので、一般の事務所としての需要もある場所かと思います。 2023年1月に大規模改装完了しており、エアコン設備も新調しておりますので、内装も非常に綺麗な状態です。 物件が少ない昨今、神戸中心部の好立地物件は希少です。本物件は、賃借人がついておらず 利回りが確定してないことは最大のデメリットでリスクではありますが、 現地見ていただければ場所は気に入ってもらえる物件かと思います。 賃貸が決まれば買う、という方も大歓迎ですので仰って下さい。 詳細資料等、担当まで 川合:090-9112-3590 |
階数 | 地上9階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 1091.97m² (公簿) (330.32坪) | 建物面積 | 392.99u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年01月17日 | 次回更新日 | 2023年01月31日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-343
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-343 |
---|
鯉川通り沿い、好立地 120坪大型店舗事務所!