価格 | 2,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.44% | 満室時想定 年収/月収 |
211.2万円 / 17.6万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市旭区千林2-13-25 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1964年4月築(築58年) | ||
交通 |
京阪本線 千林 徒歩3分
Osaka Metro谷町線 千林大宮 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-fujikawa2
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | いつもお世話になっております。 バイリンク株式会社の藤川です。 本日は弊社売主の旭区千林に所在する店舗物件についてご紹介させて頂きます。 最寄り駅は京阪本線「千林駅」徒歩3分・Osaka Metro谷町線「千林大宮駅」徒歩6分で2沿線利用出来る場所に所在しています。私が初めて物件を見に行った際は「千林大宮駅」を降りて千林商店街を通って行きました。先ず思ったことは、雨でも商店街を通って傘をささずに物件に向かうことが出来ることが大変便利だと感じました。道中の店舗を1件1件見ていったのですが、多種多様の店舗が営業しており、興味心から1時間程近隣の店舗を見ていました。千林商店街は大阪3大商店街の1つと称される通り、昨今の商店街離れのイメージを払拭する程、人の多さに驚愕しました。千林商店街は地元向けの商店街とあって、個人商店の店主とお客様が楽しそうにお話している姿を見て、こちら側まで楽しい気持ちになりました。 1階の前テナント様は麻雀店を経営しており、その前は飲食店として利用していました。ガスの引き込みもあり、少しの改装で飲食店が開業可能で、室内も目立った傷や汚れは見受けられませんでした。2階に関しては床・天井の下地補強を行い、内装状態も現在より良い状態での引き渡しを予定しています。想定賃料は1階143,000円(税込)2階を66,000円(税込)合計209,000円を想定しております。賃料の根拠として、近畿レインズの成約事例を下記に記載させて頂きます。 成約事例 1階店舗:令和3年1月22日成約 成約賃料200,000円 約13.01坪 坪単価15,373円 2階店舗:令和4年4月1日成約 成約賃料250,000円 約42.34坪 坪単価5,905円 本物件 1階店舗:募集賃料143,000円 約12.28坪 坪単価11,645円 2階店舗:募集賃料66,000円 約12.28坪 坪単価5,375円 成約事例の1階店舗は約13.01坪200,000円で成約しており、本物件は1階2階合わせて209,000円の賃料設定としています。成約事例の1階賃料だけで本物件の募集賃料と近いこと。2階に関しては直近で同規模の店舗・事務所の成約事例が無く、過去の物件も照らし合わせましたが、坪単価はどれも6,000千円前後でした。本物件は千林商店街の角地でパチンコ店目の前の視認性良好店舗につき、賃貸の引き合いはあるものと考えており、坪単価についても乖離している賃料設定では無いと考えています。 本物件のセールスポイントは「千林商店街角地」「パチンコ店目の前」「視認性良好」の3つであると考えています。商店街の角地となると必然的に人通りが増え、尚且つパチンコ店目の前の立地につき集客も見込めます。視認性も良好であることから、飲食店は勿論のことですが、軽飲食のテイクアウトや物販店等が最適であると考えています。千林商店街は活気のある商店街の1つで、店舗需要の多い商店街です。長きに亘り賃貸需要があり、利回り10%を越える本物件は非常に魅力的であると感じています。 販売価格:25,000,000円 想定月間家賃収入:209,000円(税込) 想定年間家賃収入:2,508,000円 想定利回り:10.03% 千林商店街角地の視認性良好な本物件を、1度ご検討下さい!! 資料請求やその他お問合せ等ございましたらどんな些細な事でも気兼ねなく、物件担当の藤川までお申し付け下さい。 物件担当:藤川 翔也 電話番号:080-1480-0085 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1階店舗:40.58u 2階店舗:40.58u | ||
土地面積 | 41.91m² (公簿) (12.68坪) | 建物面積 | 81.16u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3m 接道: 南 私道 道路幅: 6m |
総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年01月16日 | 次回更新日 | 2023年01月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-fujikawa2
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-fujikawa2 |
---|
-