価格 | 960万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.00% | 満室時想定 年収/月収 |
105.6万円 / 8.8万円 | ||
所在地 | 大阪府枚方市高田1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1975年4月築(築47年) | ||
交通 |
京阪本線 香里園 京阪バス 東香里病院前 バス15分 停歩1分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1-24
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、京阪本線「香里園」駅より徒歩15分、バス停の「東香里病院前」からは徒歩1分で、決して駅近というわけではありません。 しかし、周辺には、病院・クリニック・塾・美容室等が多く地域住民に密着した施設・店舗が並ぶ場所であり、本物件が面す府道148号(木屋高野線)はメイン道路として使われ、道路沿いには業種問わずテナントが軒を連ねており、交通量も多いです。 駐車場があるということも魅力の1つで、特に本物件があるような生活基盤が「車」の地域では、賃貸付けをする上ではかなり強い要素になり、賃貸がつくのも時間の問題かと考えております。 販売価格も960万円で、他の一棟収益マンション等に比べると比較的安価で、尚且つ区分マンションや区分店舗・事務所では必要不可欠の管理費・修繕積立金が不要でランニングコスト的にも抑える事ができる物件かと思います。 一棟店舗ですので、実需としても利用価値があり、初めての不動産投資にも向いている物件だと考えております。 駅、目の前の立地はもちろんいいですが、本物件のような周辺の住民を掴み、尚且つ競合が少ないということは収益物件を保有する上で、賃貸需要のリスクを補うポイントの1つではないでしょうか。 上記記載のエリアの為、賃貸が付けば、長年安定した経営ができる要素を持っている物件で、尚且つ、11%と高利回りの本物件を是非ご検討ください。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 60.33m² (公簿) (18.25坪) | 建物面積 | 64.77u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 3.83m 公道 道路幅: 6.09m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022年12月02日 | 次回更新日 | 2022年12月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1-24
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1-24 |
---|
-