価格 | 5,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.60% | 満室時想定 年収/月収 |
342万円 / 28.5万円 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市東山町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2023年1月築(築0年) | ||
交通 |
近鉄けいはんな線 新石切 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-maekawa1
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お世話になっております。 バイリンク株式会社の前川です。 今回は、弊社売主の新築一棟物件のご紹介です! 近鉄けいはんな線『新石切』駅より徒歩1分の、東山交差点(3差路)からの視認性抜群の立地に位置します。 概要書の写真を見て頂いてもお分かり頂ける通り非常に分かりやすい看板も設置しており視認性はより高まっております。 『新石切』駅は大阪メトロ中央線と繋がっており大阪のビジネス街である本町駅まで電車を利用し1本で行くことができ単身サラリーマンにとっては交通利便性が高く、大阪市内へのベットタウンとして機能しております。 そのような好立地にあるので本物件最大の魅力は立地!と言いたいところではありますが、本物件最大の魅力は「新築」という事です! 新築物件のセールスポイントは入居者が確保しやすい!中古物件と比べて修繕費が多くかかる可能性が低い!家賃を高めに設定できる!といった3点を代表に良い点は多数あります。 中古物件を利回りが良くて購入したが修繕費が思った以上にかかってしまい思うようなキャッシュフローが得られないという経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか? そのような事態が少なく予定通りのキャッシュフローが得やすいのが新築物件の特徴です。 さらに、本物件に関しては前項にあるように駅から徒歩1分という駅近で希少な立地ですので新築物件+αの良さが詰まっております。 本物件は上記のような良い点が詰まっていることから、完成前に1階の店舗部分の賃貸が決まったのですが本物件のスペックを考えれば驚くべきことではなく必然であると思います。 また、店舗と住居の2区画に分かれており1度に2区画とも同時に退去する可能性が低いことから空室のリスクを分散できるメリットもあるので、正に投資向けの物件と言えます♪ 物件価格5,180万円で想定年収3,420,000円の想定利回りが約6.60%です。 大阪の中心地まで一本で行ける上駅前の希少新築物件で想定利回り約6.60%となると滅多に目にする事ができない為、住居の賃貸が決まれば直ぐに売れてしまうと思います。 引き合いが多くなることが予想される為、まずはお問合せお待ちしております! 各種詳細資料のご請求や現地案内などご希望があれば下記番号まで 担当【前川】090-6571-4212迄ご連絡頂くか本メールにご返信下さい。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1LDK×1戸 1階部分店舗として賃貸中 | ||
土地面積 | 70m² (公簿) (21.18坪) | 建物面積 | 86.96u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 1階店舗賃貸中、2階住居空室 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 19.8m 公道 道路幅: 12m 接道: 南 16m 公道 道路幅: 3.6m |
総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年02月17日 | 次回更新日 | 2023年03月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-maekawa1
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-maekawa1 |
---|
新築物件!想定利回り約6.6%!新石切駅徒歩1分の1棟収益物件!