価格 | 2億4,000万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.28% | 満室時想定 年収/月収 |
1,267.2万円 / 105.6万円 | ||
所在地 | 東京都中央区新川1丁目22-13 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1978年4月築(築45年) | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 茅場町 徒歩5分
東京メトロ東西線 茅場町 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1115
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 弊社売主の一棟商業ビル、新川一丁目一棟ビル2.4億円のご紹介です。 本物件を仕入れた際の決め手ですが東京都中央区というアドレス、大通り沿い、東京メトロ東西線、日比谷線「茅場町」駅から徒歩5分で土地が30坪弱あり、路線価が平米あたり1,940,000円と収益物件として非常に魅力的であると感じたからです。 そんな本物件ですが、先日弊社にて約1,500万円かけて自動火災報知機の設置、排水管の一部交換、テナント用の袖看板の設置、区画内の工事で床・壁・天井に水回りとエアコンの新設等々を行ったところ改装完了から約2ヶ月で満室予定となりました。 満室時総賃料は月額:1,056,000円で年収:12,672,000円 想定利回り:約5.28%です。 入居中のテナントは全区画、弊社にて客付けしましたので各テナントについても細かく把握しておりますのでどしどしご質問ください。 中央区アドレス、大通り沿い、複数沿線利用可、改装済の本物件にご興味がございましたら担当 坂本 TEL080-5300-1354までお気軽にお問い合わせください。 |
階数 | 地上4階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | その他 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 89.42m² (公簿) (27.05坪) | 建物面積 | 280.78u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 4室中3室賃貸中(満室予定) | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年10月01日 | 次回更新日 | 2023年10月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1115
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1115 |
---|
-