価格 | 1億900万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.26% | 満室時想定 年収/月収 |
792万円 / 66万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目8-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2000年1月築(築23年) | ||
交通 |
Osaka Metro堺筋線 北浜 徒歩5分
Osaka Metro谷町線 南森町 徒歩8分 JR東西線 大阪天満宮 徒歩11分 |
建ぺい率 | 100 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0925
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 以前にご紹介させて頂きました弊社売主物件「才野木ビル」ですが、弊社決算に伴い再価格改定を行いました。 今回の価格改定により想定満室利回りは北区西天満の立地で7.26%となり、自社ビル・投資用として更に魅力のある物件になりました。 この際に再度ご検討の程、宜しくお願い致します。 物件担当:藤川 翔也 電話番号:080-1480-0085 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 事務所×3戸・住居(SOHO可能)×1戸 | ||
土地面積 | 45.26m² (公簿) (13.69坪) | 建物面積 | 149.66u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 16m 公道 道路幅: 27m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年11月29日 | 次回更新日 | 2023年12月13日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0925
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0925 |
---|
-