価格 | 3億5,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.16% | 満室時想定 年収/月収 |
2,507.2万円 / 208.9万円 | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区南庄町2丁1-27 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2001年12月築(築22年) | ||
交通 |
南海高野線 堺東 徒歩9分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0928
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、堺市の代表駅で快速急行・急行・区間急行・各駅停車と緩急接続を行う「堺東駅」が最寄り駅で、駅周辺は堺市役所を中心に繁栄しています。 西口降り場は、事実上「堺市の表玄関」として、2階には高島屋が所在し、地上に降りるとバスターミナルや銀座商店街が広がり、2階出口からはペデストリアンデッキを経由して行政・商業機能等が集積する堺市の中心的商業施設「ジョルノ」と直結し、上階には知名度・ネームバリュー共に申し分無い、竹中工務店が設計・施工の「ジョルノ・プラウドタワー堺東」が所在します。 駅周辺は大変栄えて人通りが多く、駅を降りて北へ向かえば本物件が顔を出します。 幅員約23メートルの大阪府道30号線(別名:13号線)ロードサイド・平成13年築・角地に所在する本物件は、冒頭のストロングポイントだけで存在感抜群なのは容易に想像出来ると思います。 本物件から南へ約300メートルの位置には「スターバックス堺東中央線店」が所在し、ロードサイドの特性を活かしたテナントが軒を連ね、道路のポテンシャルも高く、検査済証もあることから正に「鬼に金棒」な物件だと感じました。 収益不動産を購入するに際し、一番重要視されるポイントと言えば「利回り」であると思います。 本物件に関してはこの規模感で利回り7%以上を確保し、現在も満室稼働中であることから空室になってもリーシングを危惧する必要は極めて少なく、満室稼働中なことが何よりの揺るぎない根拠であると感じます。 築年数も平成13年築と市場に出回る収益不動産では築古のカテゴリーには該当せず、平成10年代の物件が市場に出ること自体、希少であると日々多くの収益不動産を扱っていて強く感じます。 物件担当:藤川 翔也 電話番号:080-1480-0085 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×35戸 店舗×1戸 | ||
土地面積 | 305.74m² (公簿) (92.49坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 2023年11月上旬 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 23m | 総戸数 | 36戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2023年11月08日 | 次回更新日 | 2023年11月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0928
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0928 |
---|
-