価格 | 5,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.86% | 満室時想定 年収/月収 |
316.8万円 / 26.4万円 | ||
所在地 | 東京都港区元麻布3丁目10-20 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1977年3月築(築47年) | ||
交通 |
都営大江戸線 麻布十番 徒歩5分
東京メトロ日比谷線 六本木 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1123
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件のお薦めポイントは『元麻布アドレスの立地』です。 最寄り駅の「麻布十番」駅は大江戸線1駅約2分で六本木駅、5駅約12分で新宿駅と都心、副都心へのアクセスが良く都内でも有数の高級住宅街です。 駅前には300年以上の歴史を誇る麻布十番商店街もあり、近代的な雰囲気と独特な風情ある街並みが融合した街です。 現在は令和6年8月1日より「弁護士・税理士事務所」へ賃貸中です。 大通り沿いから奥に進んだ立地にある当物件は周辺も静かで事務所として利用するには最適といえるでしょう 月平均約20件もの賃貸のお問い合わせをいただいている点からも元麻布アドレスの本物件の立地の良さについて感じ取っていただけるかと思います。 この機会にご検討くださいませ。 ・物件価格:54,000,000円 ・月収:264,000円 ・年収:3,168,000円 ・表面利回り:5.86% ・NET利回り:5.68%(管理費を差し引いた数字) ・管理費:8,000円 人気の元麻布アドレスの本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:興松(おきまつ) TEL090-6568-3141までお問い合わせください。 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 84.9m² (公簿) (25.68坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 弁護士・税理士事務所 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1123
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1123 |
---|
令和6年8月1日より弁護士・税理士事務所が賃貸開始!