価格 | 7,260万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.00% | 満室時想定 年収/月収 |
580.8万円 / 48.4万円 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市小若江4丁目12‐18 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1985年2月築(築39年) | ||
交通 |
近鉄大阪線 長瀬 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0605
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 近畿大学は西日本トップクラスの学生数を誇るマンモス大学で、メインキャンパスに当たるのが本物件の位置する東大阪市です。 近畿大学の赤門を出てから最寄り駅の長瀬駅までの道のりを「近大通り」と呼び、学生街として発展しており、終日かなり多くの学生の往来が見られます。 しかし学生独特のルートで長瀬駅まで向かう為、少しこのルートを外れると急に寂しい通りになってしまうという特徴があります。 実は私自身この近畿大学出身で4年間このキャンパスで過ごしたOBで、学生がどのルートでどこを通るのか精通しています。(近大通りの学生大人気のお店も数多く知ってます!) 本物件の位置する通りは学生がメインとして通るルートど真ん中の場所で、本物件は視認性も良い為集客力という店舗物件にとって非常に優れたポイントを持ち合わせています。 また近大通りの一つの特徴として挙げても良い点は、近大生の多くが飲み会を行ったり、サークル等の集まりを近大通りで行うの事が非常に多い点です。 全国から学生の集まる学生街として発展している為、周辺には学生向けのマンションも数多く存在し、下宿をしている学生が非常に多く、「集まるなら近大通りで」という傾向を強く感じます。(最初の1軒を近大通りで行い、近大通りに残る組と電車でミナミエリアに向かうという学生鉄板コースもあります。笑) このように近大通りは学生街として発展した成功例の街と考えております。「学生街でキャンパスが移動すると・・・」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、近畿大学キャンパス内はここ数年で校舎の建物を一新しており、キャンパス移転は考えにくい点もプラス要素ではないでしょうか。 私が在学中(もう10年近く前ですが)とは少しお店の入れ替わりもあるものの、雰囲気は当時のままで私も実際に現地を見に行った際にすごく懐かしい気持ちになりました。 本物件は立地もさることながら外壁等の工事も済ませており、外観はとてもきれいで是非現地で皆様に物件を見ていただきたいと考えています。 立地なども含めて個人的に非常に思い入れのある物件ですので是非私に現地を案内させていただければと思います。 お問い合わせは担当【岩田】080-1641-8280までご連絡ください。 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 113.89m² (公簿) (34.45坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月09日 | 次回更新日 | 2024年12月23日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0605
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0605 |
---|
3区画中1区画賃貸中