価格 | 7,000万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.85% | 満室時想定 年収/月収 |
480万円 / 40万円 | ||
所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目1-17 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1977年5月築(築47年) | ||
交通 |
都営大江戸線 門前仲町 徒歩11分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20240924
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 弊社売主物件『永代橋マンション1階店舗』ですが新たな仕入れ物件を取得のために 大幅金額変更をいたします。 この機会に是非、ご検討ください。 価格:7,580万円⇒7,000万円(▲580万円) NET利回り:約6.04%⇒約6.54% ※弊社売主に付き、仲介手数料は不要です 〈前回配信文章〉 本物件は前面道路15mの1階路面店舗物件です。 大型幹線道路の永代通りからも視認性は良好で、どんな商売でもピッタリな立地条件です。 前テナントは2018年から2024年5月迄洋食店が営業しており、2024年8月よりサブリース会社が賃貸開始です。 売買金額:70,000,000円(税込) 月収:400,000円(税込) 年収:4,800,000円(税込) 表面利回り:約6.85% NET利回り:約6.54% 昭和52年築の旧耐震物件ですが、2018年に外壁修繕を行っており綺麗な物件です。 東京駅まで徒歩30分圏内の好立地物件です。是非、ご検討下さい。 現地案内及びご質問などは、担当:河野(かわの) 080-6205-2900までご連絡くださいませ。 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 92.21m² (公簿) (27.89坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | サブリース会社と賃貸借契約済み | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20240924
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20240924 |
---|
NET利回り:約6.54%!2024年8月1日よりサブリース会社と賃貸借契約済み!好立地1階路面物件!