価格 | 1億1,640万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.70% | 満室時想定 年収/月収 |
547.2万円 / 45.6万円 | ||
所在地 | 東京都中野区野方2丁目35-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2024年8月築(築0年) | ||
交通 |
西武新宿線 野方 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252505
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は、西武新宿線『野方』駅徒 歩8分、新築物件のご紹介です。 野方駅周辺は地元の昔ながらの商店や個性的なカフェ、小さなレストランが点在しています。チェーン店も多く見られ、多くの人で賑わっています。 西武新宿線を利用すれば新宿まで約15分程度でアクセス可能で、駅周辺にはバス路線も充実しているため、中野や池袋方面へのアクセスも良好です。 このように、野方駅周辺は便利さと落ち着きが共存するエリアであり、住みやすさや地元の魅力を存分に感じられる場所となっています。 環状七号線から少し奥に進んだところにある本物件は、静かな住宅街にあり公園や学校も近くにあるため、子育て世代のファミリー層が多く住んでいます。 また、1人暮らし用のアパートやマンションも多く、家賃が都心に比べて手頃でありながら新宿や中野といった大都市へのアクセスが良く、学生や若い社会人にも人気があります。 本物件の近くにも単身者用のアパートがあり、需要の高さが伺えました。 治安も比較的良いため都会の喧騒から少し離れたリラックスできる環境が魅力的です。 本物件のお薦めポイントは『新築駅近物件!表面利回り:約4.7%!設備充実!2年間満室保障付き!(条件有)』です。 管理の選択は自由ですが、指定管理会社の場合2年間の満室保証付きになります。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:116,400,000円(税込) ・月収:456,000円(税込) ・年収:5,472,000円(税込) ・表面利回り:約4.7% ・NET利回り:約4.64%(遠隔監視防犯カメラ料金を差し引いた) ・遠隔監視防犯カメラ:5,500円 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×8戸 - | ||
土地面積 | 90.74m² (実測) (27.45坪) | 建物面積 | 92.88u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 新築 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 南西 4m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252505
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252505 |
---|
新築駅近物件!表面利回り:約4.7%!設備充実!2年間満室保障付き!(条件有)