価格 | 5,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.55% | 満室時想定 年収/月収 |
367.2万円 / 30.6万円 | ||
所在地 | 兵庫県伊丹市平松1-3-23 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年2月築(築35年) | ||
交通 |
阪急伊丹線 伊丹 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-ueyama0909
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 懇意の売主様より弊社のみ売却依頼を頂きました伊丹市一棟マンションをご紹介させて頂きます! ※平成築のRC造、検査済証発行有り、満室稼働中♪ 初めに全6戸の小規模マンションの利点として、各階フロアに2戸構造の為、全室南向きバルコニーで採光取得、 各室「角部屋」対象となる事です。特に、角部屋のポイントは賃貸付けのセールストークとして大いに活躍するでしょう。 伊丹市は大阪市や神戸市からも近く利便性の良さもさる事ながら豊か自然に恵まれていて人気のベッドタウンです。 ただ、最近ではファミリー層の需要より、都心部へ出やすいが居住地として中心地は外したいという単身者にも人気があり、 本物件でも長い方は平成5年〜;入居、短くても3年程経過している方が殆どです。オーナーヒアリングによると、 退去があっても賃料の上振れ・下落ともに揺れる事なく、希望通りの賃料(大体相場)にてすぐに申込が入るとの事です。 ※大体1ヵ月以内には次入居者と成約しております。 大規模マンションに比べ部屋数は少ないので年間収入もそれ相応ですが、退去時の室内改装(約21平米の1DK)、 建物全体の外壁塗装、共用部分の維持工事など、ある程度見込みが想定しやすい事も収益運営には大切な部分だと思います。 ちなみに私が現地確認して感じたのは経過年数相応の劣化は見受けられますので、 ある程度タイミングで外壁塗装など入れると更に印象の良いマンション(今後の入居付けに直結する)へバリューアップさせる事が出来ると思います。 近々にて必要のあるものではないかも知れませんが、視野に入れて頂ければ幸甚です。 また、最寄り駅の阪急「伊丹駅」より本物件の現地視察へ伺いましたが、駅ビル併設にて当駅乗場が開設されている事で 各商商業施設やテナントなどが混在する、かなり活気のある駅です♪ ■月額賃料306,000円(年間3,672,000円) ■表面利回り6.55% 特段、高利回りの物件という訳ではございませんが、 現況、常にフル稼働が出来ている短期間の入居成約率については投資不動産としてセールスポイントでしょう。 満室稼働につき室内確認は出来ませんが現地視察にてご案内は可能です! 詳細資料請求も含め、本物件の問合せについては気軽にご連絡下さい。 何卒ご検討の程宜しくお願い致します。 担当:上山 080-4300-1620 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1DK×6戸 - | ||
土地面積 | 89.25m² (27坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月27日 | 次回更新日 | 2024年12月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-ueyama0909
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-ueyama0909 |
---|
6戸中6戸入居中(満室稼働)