価格 | 1億4,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.27% | 満室時想定 年収/月収 |
770.4万円 / 64.2万円 | ||
所在地 | 東京都大田区大森北6丁目12-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2024年11月築(築0年) | ||
交通 |
京急本線 平和島 徒歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252523
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 京浜急行本線「平和島」駅 徒歩約3分、新築一棟アパートのご紹介です。 平和島と聞くとまず多くの人が思い浮かぶのは平和島競艇場ではないでしょうか。 本物件がある「平和島」駅は、ボートレースが行われる競艇場があり多くの人がレース観戦に訪れます。その他にもショッピングモールや映画館があり買い物や娯楽を楽しむ施設が充実しています。 また、特急列車が停車することから品川駅10分、横浜駅15分、羽田空港へ15分程度で行けるためアクセスが良く仕事や旅行、レジャーの拠点として非常に便利な場所です。 平和島駅周辺は、マンションやアパートが多く単身者や若年層の社会人、学生がこのエリアに集まる傾向があります。家賃も都心部に比べると少し抑えられているため、初めての一人暮らしをする人にとっても人気のようです。 本物件は立地の良さから賃貸需要も高く安定した収入が期待できるのではないかと思います。 駅近物件は資産価値が安定していることが多く平和島駅は再開発が進んでおり商業施設や交通インフラがさらに発展する可能性があるので将来的にも物件の価値が下がりにくいのではないでしょうか。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:146,000,000円(税込) ・満室想定月収:642,000円 ・満室想定年収:7,704,000円 ・満室想定利回り:約5.27% ・積算価格:概算5,845万1,162円 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×3戸 1K×3戸 - | ||
土地面積 | 129.8m² (実測) (39.26坪) | 建物面積 | 180.4u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 3.8m 公道 道路幅: 2.3m 接道: 北 3.9m 私道 道路幅: 2.6m |
総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月30日 | 次回更新日 | 2025年01月13日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252523
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252523 |
---|
満室想定利回り約5.27%!大田区新築アパート!劣化対策等級2取得!